Spec mode · architects & builders
Filter the full range. Compare side-by-side.
Toggle between Series (14 architectural ranges) and Motors (9 Tower-spec'd openers — Centsys Commander, Merlin SilentDrive, Grifco, Star). Filter, sort, and pin up to three of either to compare side-by-side. Numbers flagged indicative require Tower technical sign-off before specification.
| Cladding | Applications | Wind class | Configure | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluclad | Aluminium sheet (custom colour) | Standard / Face Fit, Flushmount Pro — Face Fit | 7,200 mm | N3, C1, C2, C3, C4 | 8–12 wk indicative | Configure → | |
Batten | Aluminium battens | Flushmount Pro — Face Fit, Behind Fit | 7,200 mm | N3, C1, C2, C3 | 8–12 wk indicative | Configure → | |
Carriage | Aluminium V-Groove | Behind Fit | 7,200 mm | N3 | 10–14 wk indicative | Configure → | |
Castellation | Composite (timber-look) | Flushmount Pro — Face Fit | 7,200 mm | N3, C1, C2 | 10–14 wk indicative | Configure → | |
Crystal View | Glazed Perspex | Behind Fit | 7,200 mm | N3, C1, C2 | 10–14 wk indicative | Configure → | |
Heritage Iron | Wrought iron | Standard / Face Fit | 7,200 mm | N3 | 10–16 wk indicative | Configure → | |
Lumina Shield | Polycarbonate translucent | Standard / Face Fit | 7,200 mm | N3, C1, C2 | 10–14 wk indicative | Configure → | |
Modern X | Aluminium with feature trims | Behind Fit | 7,200 mm | N3 | 8–12 wk indicative | Configure → | |
Natural Timber | Real timber | Flushmount Pro — Face Fit, Behind Fit | 7,200 mm | N3 | 10–16 wk indicative | Configure → | |
Provincial | Aluminium V-Groove | Standard / Face Fit, Behind Fit | 7,200 mm | N3 | 8–12 wk indicative | Configure → | |
Shaker | Aluminium shaker panels | Standard / Face Fit, Behind Fit | 7,200 mm | N3 | 8–12 wk indicative | Configure → | |
Slat | Aluminium slats | Flushmount Pro — Face Fit, Behind Fit | 7,200 mm | N3, C1, C2 | 8–12 wk indicative | Configure → | |
TowerBond | Composite (timber-look) | Behind Fit | 7,200 mm | N3, C1, C2, C3 | 8–12 wk indicative | Configure → | |
XSlat | Aluminium slats, Aluminium with feature trims | Behind Fit | 7,200 mm | N3 | 8–12 wk indicative | Configure → |













